天津鑫茂源銅業
價格對比,買貴包賠差價!
產品 | 規格 | 材質 | 產地 |
T2紫銅板產品規格 | 1040*1000*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板產品規格 | 1040*1040*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1040*1050*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1150*1150*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1150*1220*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1150*1350*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1240*1440*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1240*1580*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1240*1660*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1350*1730*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1350*1870*6 | T2 | 天津 |
T2紫銅板 | 1350*1950*6 | T2 | 天津 |
紫銅的電導率和熱導率僅次于銀,廣泛用于制作導電、導熱器材。紫銅在大氣、海水和某些非氧化性酸(鹽酸、稀硫酸)、堿、鹽溶液及多種有機酸(醋酸、檸檬酸)中,有良好的耐蝕性,用于化學工業。另外,紫銅有良好的焊接性,可經冷、熱塑性加工制成各種半成品和成品。20世紀70年代,紫銅的產量超過了其他各類銅合金的總產量。
[1]